大人 ¥10,230(税込)
ジュニア ¥9,570(税込)
MENS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
身長 (cm) | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト(cm) | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 |
ウエスト(cm) | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 90-105 |
サイズの呼称 | XS JAPAN | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | 2XL JAPAN | 3XL JAPAN | 4XL JAPAN | 5XL JAPAN |
※ パデットは S~5XL のサイズ展開となります。
Japanサイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
チェスト(cm) | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
サイズの呼称 | 120 JAPAN | 130 JAPAN | 140 JAPAN | 150 JAPAN | 160 JAPAN |
Japanサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ソックス(cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
サイズの呼称 | XS JAPAN | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN |
※こちら適用範囲のサイズとなります。個人差ございます。
※こちらのシミュレーターに掲載されている商品のみの適用サイズとなります。