大人 ¥8,030(税込)
ジュニア ¥0(税込)
WOMENS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
身長 (cm) | 142-148 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 |
バスト(cm) | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-107 |
ウエスト(cm) | 52-58 | 55-61 | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 | 73-79 | 76-82 | 79-85 |
サイズの呼称 | 2XS JAPAN | XS JAPAN | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | 2XL JAPAN | 3XL JAPAN | 4XL JAPAN | 5XL JAPAN |
MENS/UNISEX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
身長 (cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト(cm) | 77-83 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 |
ウエスト(cm) | 63-69 | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 |
サイズの呼称 | 2XS JAPAN | XS JAPAN | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | 2XL JAPAN | 3XL JAPAN | 4XL JAPAN | 5XL JAPAN |
※ ハーフZIPトップは XS~5XL のサイズ展開となります。
WOMENS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
身長 (cm) | 142-148 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-186 | 185-191 |
バスト(cm) | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-107 |
ウエスト(cm) | 52-58 | 55-61 | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 | 73-79 | 76-82 | 79-85 |
サイズの呼称 | 2XS JAPAN | XS JAPAN | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | 2XL JAPAN | 3XL JAPAN | 4XL JAPAN | 5XL JAPAN |
※ ハーフZIPトップ、ブラトップ、ブラトップロング、ブルマは XS~5XL のサイズ展開となります。
※こちら適用範囲のサイズとなります。個人差ございます。
※こちらのシミュレーターに掲載されている商品のみの適用サイズとなります。